Granite Bay | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Coordenadas | 38°44′54″N 121°10′47″O / 38.74833, -121.17972 | |
Entidad | Lugar designado por el censo en los Estados Unidos | |
• País | Estados Unidos | |
Superficie | ||
• Total | 55,86 km² | |
Altitud | ||
• Media | 131 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 21 247 hab. | |
• Densidad | 380,39 hab./km² | |
Huso horario | Tiempo del Pacífico, UTC−7 y UTC−8 | |
Código ZIP | 95746[1] | |
Código de área | 916 | |
Sitio web oficial | ||
Granite Bay es un lugar designado por el censo en el condado de Placer, California. La población era de 19.388 habitantes en el censo de 2000. Su código postal es 95746. Granite Bay es un suburbio donde vive gente con recursos económicos elevados y está localizado al este de Roseville y al oeste de Folsom Lake.